Calculați costul importului unei mașini
Accize auto 2024
La importul autoturismelor în Republica Moldova, accizele se percep în funcție de tipul motorului, de capacitatea cilindrică și anul de fabricaţie a acestuia. De la 1 ianuarie 2021, în Moldova, se pot importa maşini fără limită de vârstă. Interdicția de import a mașinilor cu vârstă mai mare de 10 ani a fost eliminată.
Accizele pentru autoturismele cu sisteme electrice
Tipul sistemului electric | Reducerea accizei |
---|---|
Micro Hibrid / Hibrid ușor | 0% |
Hybrid | 25% |
Plug-in Hybrid | 50% |
Electric | 100% |
Calculator de accize auto curent - 2024
Rezultatul calculului
Accizelor pentru autovehiculele cu motoare pe benzină
Autovehiculele cu motoare pe benzină se supun unor accize speciale ce se calculeaza in baza varstei autovehiculului si a capacitatii cilindrice a motorului.
Varsta (De la) | Varsta (Pana la) | Volum | Acciza |
---|---|---|---|
0 ani | 2 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 9.56 lei / cm³ 12.23 lei / cm³ 18.9 lei / cm³ 31.14 lei / cm³ 55.6 lei / cm³ |
3 ani | 4 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 10 lei / cm³ 12.67 lei / cm³ 19.34 lei / cm³ 31.68 lei / cm³ 56.04 lei / cm³ |
5 ani | 6 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 10.23 lei / cm³ 12.9 lei / cm³ 19.57 lei / cm³ 31.81 lei / cm³ 56.27 lei / cm³ |
7 ani | 7 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 11.25 lei / cm³ 14.19 lei / cm³ 21.53 lei / cm³ 34.99 lei / cm³ 61.9 lei / cm³ |
8 ani | 8 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 12.38 lei / cm³ 15.61 lei / cm³ 23.68 lei / cm³ 38.49 lei / cm³ 68.09 lei / cm³ |
9 ani | 9 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 13.62 lei / cm³ 17.17 lei / cm³ 26.05 lei / cm³ 42.34 lei / cm³ 74.9 lei / cm³ |
10 ani | 10 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 16.34 lei / cm³ 20.6 lei / cm³ 31.26 lei / cm³ 50.81 lei / cm³ 89.87 lei / cm³ |
11 ani | 11 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 21.24 lei / cm³ 26.79 lei / cm³ 40.63 lei / cm³ 66.05 lei / cm³ 116.84 lei / cm³ |
12 ani | 12 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 26.24 lei / cm³ 31.79 lei / cm³ 45.79 lei / cm³ 71.05 lei / cm³ 121.84 lei / cm³ |
13 ani | 13 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 31.24 lei / cm³ 36.79 lei / cm³ 50.63 lei / cm³ 76.05 lei / cm³ 126.84 lei / cm³ |
14 ani | 14 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 36.24 lei / cm³ 41.79 lei / cm³ 55.63 lei / cm³ 81.05 lei / cm³ 131.84 lei / cm³ |
15 ani | 15 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 41.24 lei / cm³ 46.79 lei / cm³ 60.63 lei / cm³ 86.05 lei / cm³ 136.84 lei / cm³ |
16 ani | 16 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 46.24 lei / cm³ 51.79 lei / cm³ 65.63 lei / cm³ 91.05 lei / cm³ 141.84 lei / cm³ |
17 ani | 17 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 51.24 lei / cm³ 56.79 lei / cm³ 70.63 lei / cm³ 96.05 lei / cm³ 146.84 lei / cm³ |
18 ani | 18 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 56.24 lei / cm³ 61.79 lei / cm³ 75.63 lei / cm³ 101.05 lei / cm³ 151.84 lei / cm³ |
19 ani | 19 ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 61.24 lei / cm³ 66.79 lei / cm³ 80.63 lei / cm³ 106.05 lei / cm³ 156.84 lei / cm³ |
20 ani | - ani | 0 cm³ - 1000 cm³ 1001 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2000 cm³ 2001 cm³ - 3000 cm³ 3001 cm³ - 10000 cm³ | 66.24 lei / cm³ 71.79 lei / cm³ 85.63 lei / cm³ 111.05 lei / cm³ 161.84 lei / cm³ |
Prevederi speciale pentru persoanele cu dizabilități
Persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor pot importa, o dată la 5 ani, cu scutire de plata accizelor, un mijloc de transport destinat transportării lor, clasificat la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de până la 2500 cm3 inclusiv), indiferent de termenul de exploatare, conform prevederilor Codului vamal, ale Codului fiscal și ale Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal. După expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutirea respectivă, beneficiarilor din rândul persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor li se permite comercializarea mijloacelor de transport respective.
Accizelor pentru autovehiculele cu motoare diesel
Autovehiculele cu motoare diesel se supun unor accize speciale ce se calculeaza in baza varstei autovehiculului si a capacitatii cilindrice a motorului.
Varsta (De la) | Varsta (Pana la) | Volum | Acciza |
---|---|---|---|
0 ani | 2 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 12.23 lei / cm³ 31.14 lei / cm³ 55.6 lei / cm³ |
3 ani | 4 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 12.67 lei / cm³ 31.58 lei / cm³ 56.04 lei / cm³ |
5 ani | 6 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 12.9 lei / cm³ 31.81 lei / cm³ 56.27 lei / cm³ |
7 ani | 7 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 14.19 lei / cm³ 34.99 lei / cm³ 61.9 lei / cm³ |
8 ani | 8 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 15.61 lei / cm³ 38.49 lei / cm³ 68.9 lei / cm³ |
9 ani | 9 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 17.17 lei / cm³ 42.34 lei / cm³ 74.9 lei / cm³ |
10 ani | 10 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 20.6 lei / cm³ 50.81 lei / cm³ 89.87 lei / cm³ |
11 ani | 11 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 26.79 lei / cm³ 66.05 lei / cm³ 116.84 lei / cm³ |
12 ani | 12 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 31.79 lei / cm³ 71.05 lei / cm³ 121.84 lei / cm³ |
13 ani | 13 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 36.79 lei / cm³ 76.05 lei / cm³ 126.84 lei / cm³ |
14 ani | 14 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 41.79 lei / cm³ 81.05 lei / cm³ 131.84 lei / cm³ |
15 ani | 15 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 46.79 lei / cm³ 86.05 lei / cm³ 136.84 lei / cm³ |
16 ani | 16 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 51.79 lei / cm³ 91.05 lei / cm³ 141.84 lei / cm³ |
17 ani | 17 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 56.79 lei / cm³ 96.05 lei / cm³ 146.84 lei / cm³ |
18 ani | 18 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 61.79 lei / cm³ 101.05 lei / cm³ 151.84 lei / cm³ |
19 ani | 19 ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 66.79 lei / cm³ 106.05 lei / cm³ 156.84 lei / cm³ |
20 ani | - ani | 0 cm³ - 1500 cm³ 1501 cm³ - 2500 cm³ 2501 cm³ - 10000 cm³ | 71.79 lei / cm³ 111.05 lei / cm³ 161.84 lei / cm³ |
Accizele pentru autovehiculele de epocă
Autovehiculele de epocă (mai vechi de 30 de ani) sunt clasificate ca autoturisme de epoca si se supun unor accize speciale ce se calculeaza in baza varstei autovehiculului.
Varsta (De la) | Varsta (Pana la) | Acciza |
---|---|---|
30 ani | 39 ani | 40000 lei |
40 ani | 49 ani | 30000 lei |
50 ani | - ani | 20000 lei |
Accizele pentru autoturismele de lux
Autoturismele a caror valoare în vamă constituie 600 mii lei şi mai mult sunt clasificate ca autoturisme de lux si se supun unei accize suplimentare.
De la | Pana la | Procente |
---|---|---|
600000 lei | 700000 lei | 2% |
700001 lei | 800000 lei | 3% |
800001 lei | 900000 lei | 4% |
900001 lei | 1000000 lei | 5% |
1000001 lei | 1200000 lei | 6% |
1200001 lei | 1400000 lei | 7% |
1400001 lei | 1600000 lei | 8% |
1600001 lei | 1800000 lei | 9% |
1800001 lei | - lei | 10% |